主頁
指  標 V
防    火
 
成立一個負責預防傷患發生的跨界組織,以伙伴合作模式,統籌區內的安全推廣事宜。
長期、持續地執行各項推廣項目,並照顧到不同的年齡、性別、環境及處境。
推行關注高風險人士、高風險環境,以及向弱勢社群推廣安全的項目。
設立機制記錄傷患發生的次數及其成因。
積極參與本地及國際安全社區網絡。
深水埗區的成效及影響評估

下列數字有助決定如何評估深水埗區的成效:
    -急症室受傷求診個案數目
    -罪案數字
    -交通意外數字
    -火警數字

2002-2005年度明愛醫院處理的各類創傷求診個案總數
Trauma 2002 2003 2004 2005 2002/2003 2002/2004 2002/2005
一般傷人 1399 1249 1168 1152 -10.72% -16.51% -17.66%
非禮 10 17 12 13 +70.00% +20.00% +30.00%
毆打 56 48 66 60 -14.29% +17.86% +7.14%
交通意外 1333 1150 1201 1172 -13.73% -9.90% -12.08%
工業意外 5530 4532 4565 4469 -18.05% -17.45% -19.19%
家居意外 11118 8881 9334 9274 -20.12% -16.05% -16.59%
運動受傷 1658 1370 1656 1584 -17.37% -0.12% -4.46%
其他 1132 1276 1834 1380 +12.72% +62.01% +21.91%
自我傷害 25 46 65 50 +84.00% +160.00% +100.00%
總計 22261 18569 19901 19154 -16.59% -10.60% -13.96%
2002-2005年度急症室處理的受傷求診個案總數比較

就急症室的受傷求診個案而言,在2004年,所有年齡組別的數字均有上升,到2005年才逐漸回復至正常水平。

2002-2005年度整體罪案數字
年度 2002 2003 2004 2005
整體罪案數字 4894 5697 5280 5709
偵破罪案率 43.2% 40.9% 43% 41.2%
2002-2005年度深水埗區主要刑事案件分類
年度 2002 2003 2004 2005
行劫 286 236 215 171
入屋犯法 (爆竊) 540 696 595 534
搶掠 113 100 89 55
偷銀包 66 92 80 99
盜竊 881 1147 1073 1348
店鋪盜竊 406 496 488 528
行騙 283 271 261 332
偷車 170 109 109 106
車內盜竊 112 245 230 183
謀殺 / 誤殺 3 7 7 0
傷人 186 116 110 163
襲擊致造成身體傷害 293 239 259 300
強姦 6 2 4 5
非禮女性 71 86 68 75
縱火 29 69 43 49
刑事毀壞 344 481 418 500
刑事恐嚇 55 73 92 135
勒索 32 37 24 33
黑社會罪行 45 46 36 46
2002-2005年度賣淫案件數字
妓女曾一度活躍於深水埗區,而且人數不斷增加。在警方大力掃蕩下,區內妓女人數已逐步減少。在2005年,被拘捕的妓女人數更大幅減少。
年度 2002 2003 2004 2005
製造毒品 0 0 2 0
販運毒品 54 98 117 98
管有毒品 116 110 61 72
2002-2005年度整體交通意外數字
年度 2002 2003 2004 2005
致命 9 13 17 12
重傷 213 181 129 128
輕傷 764 660 770 821
總數 986 854 916 961
釋義:
     -  致命和嚴重交通意外,以及意外嚴重程度均有下跌趨勢。
     -  2002至2005年間,輕微交通意外數字保持不變。
     -  2003年,輕微交通意外數字曾一度下跌,但在2004及2005年便逐漸回升。